Naha anjeun hoyong terang bédana antara Scenic Lab's MediaLight sareng LX1? Pariksa bagan ngabandingkeun sisi-demi-sisi ieu.
merek | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
panjang | Méter 5 | Méter 5 |
Suhu warna | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Warna Rendering Index (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
garansi | 5 Taun | 2 Taun |
ISF-Certified | ✅ | ✅ |
SMPTE Spésifikasi | ✅ | ✅ |
LEDs per méter | 30 | 20 |
Pilihan sambungan kakuatan | 5v 2.1mm x 5.5mm jeung USB | 5v 2.1mm x 5.5mm jeung USB |
Warna PCB | hideung | hideung |
SRP tanpa dimmer | $112.95 | $39.95 |
Dimmer kaasup | ✅ | ❌ |
Total Harga kalawan jauh & dimmer | $112.95 | $49.95 |
Panjangna 5 méter nyaéta dasar pikeun ngabandingkeun harga ieu. MediaLight ogé kalebet asesoris tambahan, sapertos kabel extension, adaptor AC-to-USB, switch toggle on/off sareng klip pemasangan kawat.
Garansi pikeun MediaLight langkung panjang sabab langkung seueur LED. Unggal LED teu "kurang gawé." Ieu ngagambarkeun visual kumaha jarakna béda antara Mk2, LX1 sareng merek sanés ngan ukur pikeun ngabandingkeun.
